V porovnaní s AutoCADom, Octave BricsCAD disponuje mierne odlišným prostredím, ale rovnakým spôsobom práce, a rovnakou štruktúrou výkresov vrátane podpory fontov (SHX), šrafov (PAT), čiar (LIN ), štýlov vykresľovania (CTB a STB), podporou LISPu, atď. Samozrejmosťou sú rovnaké príkazy, aj systémové premenné... BricsCAD používa tzv. „Open DWG formát“ (ako prakkticky všetky ostatné CAD systémy) a AutoCAD používa tzv. „Trusted DWG formát“. Kompatibilita oboch DWG formátov je na vysokej úrovni a pri svojej práci sa s problémami kompatibility určite nestretnete. Medzi AutoCADom a BricsCADom môžete výkresy vzájomne a bez problémov zdieľať. Octave BricsCAD ponúka nielen funkčnosť podobnú AutoCADu, ale disponuje aj pokročilými originálnymi funkciami ktoré zefektívňujúcich proces návrhu. Podrobné porovnanie - viď tabuľka:
Výkresy |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Native DWG file format (through AutoCAD® 2026) | |||||||
| DWG Password Protection | |||||||
| eTransmit | |||||||
| Sheet Set Manager | |||||||
| Geographic Location Settings | |||||||
| Esri Maps
Note: BricsCAD provides Esri Maps through the GEOMAP command.
|
|||||||
| Drawing Compare | |||||||
| Cloud Collaboration | |||||||
Rozhranie |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Dark and Light Color Themes | |||||||
| Industry standard commands, aliases, and variables | |||||||
|
Clickable Command Line with Auto Complete |
|||||||
| Start page | |||||||
| File (Drawing) tabs | |||||||
| Model and Layout tabs | |||||||
| Layout Manager | |||||||
| Menu Bar | |||||||
| Toolbars | |||||||
| Ribbon | |||||||
| Tool Palettes | |||||||
| Contextual Right-click Menus | |||||||
| Contextual Quad Menu | |||||||
| Status Bar | |||||||
| Workspaces | |||||||
| Searchable Settings (SysVar) Dialog Box | |||||||
| Lockable Interface | |||||||
| Clean Screen Mode | |||||||
| Drawing Explorer | |||||||
| Customizable User Interface (CUI) | |||||||
| Structure panel | |||||||
Výber, úchopy a trasovanie |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Selection Filtering (QSELECT) | |||||||
| Add Selected | |||||||
| Select Similar | |||||||
| Selection Cycling | |||||||
| Entity Snaps (OSNAPs) | |||||||
| Polar Tracking | |||||||
| Z-intersection 3D snap | |||||||
| Nearest Distance | |||||||
| Adaptive Grid Snap | |||||||
| Real-time Boundary Detection | |||||||
| 2D Dynamic UCS | |||||||
| 3D Dynamic UCS | |||||||
Kresliace nástroje |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Line, Polyline, 3D Polyline, Spline, Ray, Xline | |||||||
| Multi-lines and Multi-line Styles | |||||||
| Circle, Arc, Ellipse, Elliptical Arc | |||||||
| Polygon, Rectangle, Region, Donut, Point | |||||||
| Helix | |||||||
| 2D Parameters & Constraints | |||||||
| 2D Auto-constrain | |||||||
| Calculator | |||||||
Nástroje na popisovanie |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Dimensions, Dimension Styles | |||||||
| Quick Dimension | |||||||
| Multi-leaders, Multi-leader Styles | |||||||
| Single and Multi-line text, Text Styles, Text Editor | |||||||
| Hatches, Gradients, Hatch/Gradient Editor | |||||||
| Wipeouts | |||||||
| Revision Clouds | |||||||
| Attributes, Attribute Editor | |||||||
| Tables, Table Styles | |||||||
| Fields | |||||||
| Data Extraction | |||||||
| Data Linking | |||||||
| Annotation Scaling | |||||||
| Spell Check | |||||||
| AutoCAD® Mechanical Compatibility: Read, Display, Edit, Create | |||||||
Editačné nástroje |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch, Mirror, Align | |||||||
| Trim, Extend, Lengthen, Break, Join | |||||||
| Fillet, Chamfer | |||||||
| Solid Fillet, Solid Chamfer | |||||||
| CopyGuided | |||||||
| MoveGuided | |||||||
| Grip Editing | |||||||
| Properties panel | |||||||
| Manipulator (3D Gizmo) | |||||||
| Draw Order | |||||||
| Undo Per Entity (Property History) | |||||||
| Optimize | |||||||
| Simplify | |||||||
| Drawing Health Management | |||||||
Referencie bloky |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Blocks, Block Editor | |||||||
| Dynamic Blocks | |||||||
| Camera-facing Blocks | |||||||
| Blockify | |||||||
| Associative Arrays | |||||||
| DWG (XREF) Attach, Clip, Bind, & Edit | |||||||
| PDF Attach, & Clip | |||||||
| Image Attach, Clip, & Adjust, with Transparency | |||||||
| Point Cloud Color-mapping | |||||||
Vizualizačné nástroje |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Layers & Layer States | |||||||
| Entity Transparency | |||||||
| Visual Styles | |||||||
| LookFrom (ViewCube) | |||||||
| Match Perspective | |||||||
| Lights | |||||||
| Sun Properties | |||||||
| Materials | |||||||
| Rendering | |||||||
| Animation Editor | |||||||
| Walk-through 3D Navigation | |||||||
| ANIPATH command | |||||||
| Built-in Direct Link with Twinmotion/Unreal | |||||||
Nástroje pre 3D modelovanie |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| ACIS-based Solid Modeling | |||||||
| Solid and Surface Modeling | |||||||
| Solid Primitives | |||||||
| Mesh Primitives | |||||||
| Polysolids | |||||||
| Union, Subtract, Intersect | |||||||
| Interfere | |||||||
| Extrude, Revolve, Loft, Sweep, Thicken | |||||||
| Twist | |||||||
| Fillet, Chamfer | |||||||
| Slice | |||||||
| Multi-slice | |||||||
| T-Connect, L-Connect, & Connect with Nearest Tools | |||||||
| Extract Edges | |||||||
| Direct (history-less) Modeling | |||||||
| Deformable (Free-form) Modeling | |||||||
| Audit, Simplify | |||||||
| Solidify | |||||||
| Stitch | |||||||
| 3D Parameters & Constraints | |||||||
| 3D Automatic Parameterization | |||||||
| 3D Blockify and Parametric Blockify | |||||||
| 3D Parametric Design Tables | |||||||
| Section Planes (Plane, Boundary, Volume, Slice) | |||||||
| Drawing Views: Base, Projected, Section, Detail and Break Views | |||||||
| 3D Threads | |||||||
| Point Cloud Align | |||||||
| Point Cloud Bubble Viewer (static and kinematic scans) | |||||||
Nástroje pre stavebníctvo a GIS |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| TIN Surface Modeling | |||||||
| Civil Points | |||||||
| TIN Volume Surface | |||||||
| TIN Volume Report | |||||||
| MPolygon | |||||||
| Grading | |||||||
| Alignments | |||||||
| Strings | |||||||
| Profiles (Vertical Alignments) | |||||||
| Corridors | |||||||
| Autodesk® Civil 3D Object Enabler | |||||||
| Boundary Trim | |||||||
| GIS Data | |||||||
| Labels | |||||||
| Civil Section lines | |||||||
| Civil Section views | |||||||
| Auto mapping | |||||||
Nástroje pre stavebníctvo a architektúru |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| CAD-based BIM features | |||||||
| IFC Import/Export | |||||||
| IFC4x3 Export | |||||||
| IFC4x3 Classifications | |||||||
| IFC Import as Underlay | |||||||
| BIM Update Underlay | |||||||
| IDS Import | |||||||
| RVT/RFA Import | |||||||
| RVT Export | |||||||
| Structural Modeling Toolset | |||||||
| Project Database | |||||||
| Model federation reference points (Survey, Project, and Site Location) | |||||||
| Project Browser | |||||||
| Library Database | |||||||
| Site, Building and Stories | |||||||
| Windows and Doors | |||||||
| Fully Parametric BIM Component Creation | |||||||
| Bill of Materials (BOM) Manager | |||||||
| 3D Spaces | |||||||
| Wall | |||||||
| Roof | |||||||
| Quickdraw | |||||||
| Quickbuilding | |||||||
| Point Cloud Classifier (PCC 11) | |||||||
| Point Cloud Floor Detection | |||||||
| Point Cloud Project Section | |||||||
| Point Cloud Geometry Detection | |||||||
| Point Cloud FitPlanar (geometry detection) | |||||||
| Point Cloud Trace (geometry detection) | |||||||
| Point Cloud Outline Filter | |||||||
| Point Cloud Room Detection | |||||||
| Point Cloud FitRooms | |||||||
| Point Cloud Scan2Bim | |||||||
| Point Cloud Dollhouse | |||||||
| Point Cloud Gap Filling | |||||||
| Point Cloud Show Bubbles | |||||||
| Point Cloud Eye Dome Lighting | |||||||
| Construction Detail Management | |||||||
| Propagate | |||||||
| Custom BIM Properties | |||||||
| Graphical Override | |||||||
| Drawing Customizations | |||||||
| BIM Dimensions | |||||||
| Selection Dimensions | |||||||
| Analytical Models | |||||||
| Python Scripts (Beta) | |||||||
| BCF issue management | |||||||
Nástroje pre strojárstvo a výrobu |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| AutoCAD® Mechanical 2021 DWG file format | |||||||
| Support for 2D Mechanical Drawing Standards (ISO, DIN, JIS, ANSI) | |||||||
| Parts Reference and Part Lists | |||||||
| Balloons associated with Part References | |||||||
| Power dimensions | |||||||
| Welding Symbols | |||||||
| Surface Texture | |||||||
| Feature Control Frame | |||||||
| Datum ID | |||||||
| Edge Symbol | |||||||
| Taper and Slope Symbols | |||||||
| Leader Notes | |||||||
| Rescale Annotations | |||||||
| Mechanical Browser | |||||||
| Parts Library | |||||||
| Piping | |||||||
| Assembly Modeling | |||||||
| Assembly Inspect | |||||||
| Exploded Views | |||||||
| Bill of Materials (BOM) | |||||||
| Balloons associated with BOM and Drawing Views | |||||||
| Sheet Metal Design | |||||||
| 3D Solids to Sheet Metal Parts Recognition and Conversion | |||||||
| Corner Relief for Adjacent Edge Flanges | |||||||
| Lofted Bends | |||||||
| Other features: Junctions, Miters, Tabs, Form Features | |||||||
| Feature Coloring | |||||||
| Diagnostic & Repair for Sheet Metal Features | |||||||
| Batch Processing of Sheet Metal Features | |||||||
| Power Dimensions | |||||||
Import, export, výstupy |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| Print/Plot | |||||||
| Print as JPG | |||||||
| Print as TIFF | |||||||
| Print as PNG | |||||||
| Print as BMP | |||||||
| Publish/Batch Plot | |||||||
| Create PDF Bookmarks | |||||||
| CTB & STB Files | |||||||
| PC3 Printer Configuration Files | |||||||
| Named Page Setups | |||||||
| PDF Import, Export | |||||||
| DAE Import, Export | |||||||
| IFC Import, Export | |||||||
| 3DM Import, Export | |||||||
| LandXML Import, Export | |||||||
| Import Autodesk® Civil 3D Data | |||||||
| RFA Import | |||||||
| SKP Import | |||||||
| DGN Import | |||||||
| RVT Import, Export | |||||||
| DWF Export | |||||||
| SVG Export | |||||||
| FBX Export | |||||||
| STL Export | |||||||
| Point Cloud Export (available formats below) | |||||||
| LAZ | |||||||
| HSPC | |||||||
| PTS | |||||||
| Point Cloud Import (available formats below) | |||||||
| e57 | |||||||
| HSPC | |||||||
| LAS | |||||||
| LAZ | |||||||
| LGSX | |||||||
| HSPC.PACK | |||||||
| PTS | |||||||
| PTX | |||||||
| RCP | |||||||
| RCS | |||||||
| RSP | |||||||
| RDBX | |||||||
| ZFS | |||||||
| Datasmith Export | |||||||
|
Additional file formats accessible via Communicator for BricsCAD (available formats below) |
|||||||
| CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 | |||||||
| CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 | |||||||
| IGES up to 5.3 | |||||||
| Inventor V11 − V2022 | |||||||
| JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3, and 10.5 | |||||||
| NX 1 − NX 195311 − NX 1953 | |||||||
| Parasolid 9.0.x − 33.0.x | |||||||
| Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 | |||||||
| Solid Edge V18 − SE 2021 | |||||||
| SolidWorks 2003 − 2021 | |||||||
| STEP AP203, AP214, AP242 | |||||||
| STL All (Graphical data only) | |||||||
| VDA−FS 1.0 − 2.0 | |||||||
| XCGM R2012 − 2021 1.0 | |||||||
Programovanie |
BricsCAD |
AutoCAD |
|||||
Lite |
Pro |
BIM |
Mechanical |
Ultimate |
LT |
Full |
|
| ActiveX | |||||||
| Extended Entity Data Editor | |||||||
| Script Recorder | |||||||
| Full LISP Support (vl, vlr, vla and vlax) | |||||||
| Solutions Development System (SDS/ADS) | |||||||
| Dialog Control Language (DCL) | |||||||
| COM API | |||||||
| VBA Project Support | |||||||
| .NET Core API | |||||||
| BRX (ARX-compatible API) | |||||||
| TX (Teigha eXtensions) | |||||||
| CUI Menu File Support, with Diesel Expressions | |||||||
